提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5702 1 期 5765 1 期 5747 1 期 5584 1 期 5663 1 期 5582
2 期 2779 2 期 2847 2 期 2783 2 期 2870 2 期 2768 2 期 2911
3 期 1473 3 期 1362 3 期 1361 3 期 1482 3 期 1444 3 期 1448
4 期 752 4 期 715 4 期 760 4 期 738 4 期 736 4 期 722
5 期 352 5 期 358 5 期 368 5 期 356 5 期 387 5 期 359
6 期 180 6 期 193 6 期 195 6 期 188 6 期 168 6 期 153
7 期 83 7 期 83 7 期 86 7 期 88 7 期 98 7 期 97
8 期 46 8 期 41 8 期 38 8 期 33 8 期 47 8 期 44
9 期 23 9 期 19 9 期 19 9 期 27 9 期 20 9 期 22
10 期 11 10 期 15 10 期 12 10 期 6 10 期 11 10 期 8
11 期 6 11 期 10 11 期 4 11 期 5 11 期 11 11 期 6
12 期 2 12 期 4 12 期 4 12 期 1 12 期 1 12 期 1
13 期 1 13 期 1 13 期 3 13 期 2 14 期 2 13 期 1
14 期 2 15 期 1 15 期 1
17 期 1