提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4513 1 期 4519 1 期 4611 1 期 4648 1 期 4633 1 期 4560
2 期 2284 2 期 2252 2 期 2289 2 期 2309 2 期 2253 2 期 2231
3 期 1184 3 期 1138 3 期 1164 3 期 1139 3 期 1114 3 期 1071
4 期 535 4 期 543 4 期 588 4 期 559 4 期 550 4 期 622
5 期 283 5 期 315 5 期 292 5 期 276 5 期 288 5 期 322
6 期 148 6 期 156 6 期 136 6 期 148 6 期 130 6 期 148
7 期 63 7 期 77 7 期 73 7 期 63 7 期 71 7 期 73
8 期 42 8 期 50 8 期 25 8 期 38 8 期 37 8 期 46
9 期 15 9 期 17 9 期 20 9 期 17 9 期 25 9 期 26
10 期 6 10 期 8 10 期 8 10 期 10 10 期 5 10 期 11
11 期 7 11 期 4 11 期 3 11 期 4 11 期 5 11 期 4
12 期 4 12 期 1 12 期 2 14 期 1 12 期 2 12 期 1
13 期 1 13 期 3 13 期 2 15 期 1 14 期 1 13 期 1
14 期 1 16 期 2 14 期 1
15 期 1
19 期 1